Webasto Thermo Top Evo Comfort+ (бензин)
Webasto Thermo Top Evo- Мощность 5 кВт
- Возможность прогрева салона
- Для бензина
- Компактные размеры
- Высокая экономичность

Описание Webasto Thermo Top Evo Comfort+ (бензин)

Webasto Thermo Top Evo Comfort+ предназначен для предпускового подогрева бензинового двигателя с рабочим объемом до 4 литров. Использование данного устройства в зимний период помогает значительно снизить вред от "холодного пуска" силового агрегата, а также уменьшить расход топлива необходимого на прогрев до рабочей температуры.
Предпусковой подогреватель позволяет, в зависимости от модели автомобиля, также подключить прогрев салона, что значительно повышает комфорт вождения в минусовую температуру. Стандартная программа прогрева двигателя и салона среднего легкового автомобиля занимает от 15 до 30 минут и активируется один раз непосредственно перед поездкой. Перед повторным запуском отопителя на автомобиле рекомендуется проехать по времени не меньше, чем продолжительность предыдущего прогрева для восстановления заряда аккумулятора.
В качестве органа управления бензиновым Webasto Thermo Top Evo Comfort+ может быть установлен таймер в салоне автомобиля, брелок дистанционного управления (дальность до 1000 метров), GSM-модуль или автосигнализация. Наиболее оптимальным по соотношению цена/комфорт является GSM-модуль или GSM-сигнализация, позволяющая управлять программой прогрева с любого расстояния через мобильное приложение.
Подогрев двигателя осуществляется за счет перекачки через систему охлаждения горячего антифриза с помощью электрической помпы. Подогрев охлаждающей жидкости внутри котла происходит за счет сжигания топлива из бака автомобиля и передачи тепла через теплообменник. При достижении температуры антифриза в 65 °C активируются вентиляторы штатной климатической системы для продува воздуха через печку салона (если данная функция подключена).
Характеристики
Тип отопителя | Thermo Top Evo Comfort+ |
---|---|
Макс. время обогрева (мин.) | 60 |
Тип используемого топлива | бензин |
Расход топлива* (л) при прогреве на протяжении 20 мин. с максимальной нагрузкой (приблизительно) | 0,24 |
Производительность (кВт) (максимальная нагрузка / частичная нагрузка) | 5,2 / 2,6 |
Потребление мощности (Вт) (максимальная нагрузка / частичная нагрузка) | 46/ 26 |
Габариты (мм) (длина x ширина x высота) | 218 x 91 x 147 |
Масса центрального блока с насосом (кг) | 2,39 |
Комплектация Webasto Thermo Top Evo Comfort+ (бензин)
Поз. | Id. № | Наименование | Количество |
---|---|---|---|
1 | 9036773D | Подогреватель Thermo Top Evo Comfort+ 5kW B 12V RU | 1 |
2 | 9021337B | Циркуляционный насос U4847 econ | 1 |
3 | 1326524A | Комплект насоса – дозатор DP 42 | 1 |
4 | 9039569A | Комплект элементов жидкостного контура TT-Evo RU | 1 |
5 | 1300823C | Комплект элементов бакового топливозаборника | 1 |
6 | 472433Z | Шланг жидкостной ∅18х3.5 L=2.2 м | 1 |
7 | 1321204A | Выхлопная трубка D22.2 1000 мм. | 1 |
8 | 1314854A | Трубка забора воздуха ∅21.4 400 мм. | 1 |
9 | 1314948A | Кронштейн подогревателя стандартный TT-Evo | 1 |
10 | 1314858A | Комплект кронштейна циркуляционного насоса U4847 | 1 |
11 | 1314851A | Комплект прижимной пластины штуцеров | 1 |
12 | 1323067A | Комплект подключения выхлопа TT-Evo RU | 1 |
13 | 1318066A | Комплект монтажных компонентов TT-Evo RU | 1 |
14 | 1314855A | Комплект топливных патрубков и хомутов | 1 |
15 | 9027385A | Топливная трубка ∅5X1.5 L=5000 мм | 1 |
16 | 1314160H | Основной жгут проводов TT-Evo | 1 |
17 | 1301888A | Упаковка кабельных стяжек 30 шт. | 1 |
18 | 1317087A | Жгут циркуляционного насоса, L= 600 мм | 1 |
19 | 1314281E | Комплект силового подключения мотора вентилятора печки салона | 1 |
20 | 1314280F | Держатель предохранителей и реле внутрисалонный | 1 |
21 | 1325932C | Пакет с документацией TT-Evo RU | 1 |
22 | 1300735B | Глушитель | 1 |
23 | 1317567A | Комплект фиксации окончания выхлопной трубки EFIX | 1 |
24 | 98141A | Комплект глушителя на впуск | 1 |
Webasto Thermo Top Evo Start (дизель)

Цена: 80000 руб.
с установкой: 85000 руб.
Webasto Thermo Top Evo Start (бензин)

Цена: 80000 руб.
с установкой: 85000 руб.
Webasto Thermo Top Evo Comfort+ (дизель)

Цена: 85000 руб.
с установкой: 90000 руб.