Микро автосигнализация Pandect X-3000
Pandect X-3000- Функция автозапуска (реализация от 5000 руб.)
- Бесключевой автозапуск (список авто)
- Управление с телефона (2G )
- Мобильное приложение
- Брелок с ЖК-экраном
- Бесконтактная метка
- Подключение к цифровым шинам (CAN/Lin)
- Миниатюрный размер базового блока
Описание Pandect X-3000
Микросигнализация Pandect X-3000 является одной из последних разработок компании Аларм Трейд. Данная система объединила в себе все самые последние разработки в сфере охранных систем для автомобилей. Pandect X-3000 оснащена интегрированным иммобилайзером с радио-электронной меткой, модулем GSM, 2xCAN и LIN модулями, технологией бесключевого автозапуска и современным брелком с двухсторонней связью.
В микросигнализации реализован новый алгоритм распознавания аварий, позволяющий с большой точностью определить большую часть экстренных ситуаций. В аварийной ситуации система дозвонится на все номера телефонов, введенные в систему, и отправит SMS с GPS координатами места ДТП.
Одним из нововведений для серии Pandect X является возможность управления системой X-3000 с помощью мобильного приложения для Android или интернет сервиса pro.p-on.ru.
Что касается аппаратной базы, то новой системе нет равных среди аналогичных микросигнализаций. Система оснащена новым радиотрактом 2,4 ГГц с максимальными показателями экономичности и надежности. Подобным радиоканалом оснащенны только топовые охранные системы Pandora серии 5000 Pro и 3970 Pro. Новый протокол кодирования делает Pandect X-3000 совместимой со всей линейкой дополнительно оборудования для Pro систем: NAV-035, RНM-6, IS-850 (IS-855).
Комплектация Pandect X-3000
| 1 | Базовый блок | 1 шт. |
| 2 | Брелок D-705 | 1 шт. |
| 3 | Радио-электронная метка | 1 шт. |
| 4 | Кожаный чехол для метки | 1 шт. |
| 5 | Основной кабель | 1 шт. |
| 6 | Кабель с кнопкой «VALET» и светодиодным индикатором состояния | 1 шт. |
| 7 | Комплект крепежа | 1 шт. |
| 8 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 9 | Пластиковая карточка с индивидуальным секретным кодом | 1 шт. |
| 10 | Упаковка | 1 шт. |
| 11 | Биппер (малогабаритный звуковой извещатель) | 1 шт. |
| 12 | Микрофон | 1 шт. |
| 13 | Релейный модуль RMD-8 | 1 шт. |
Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в комплектацию и конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров
Инструкции для Pandect X-3000
Все функции системы Pandect X-3000
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Сигнализация |
| Функция обратной связи | Двухстронняя |
| ЖК-брелок управления | ![]() |
| Система кодирования радиосигнала | Диалоговое кодирование |
| Сервисный режим | ![]() |
| Виброоповещение | ![]() |
| Дальность действия (оповещение) | 900-2200 |
| Дальность действия (управление) | 300-1500 |
| Основные функции | |
| Радиометка | ![]() |
| CAN | ![]() |
| 2XCAN | ![]() |
| LIN | ![]() |
| GSM | ![]() |
| Поддержка GPS-приемника | ![]() |
| ГЛОНАСС | ![]() |
| SLAVE режим | ![]() |
| SLAVE режим с доп. защитой по радиометке | ![]() |
| Автозапуск, турботаймер, предпусковой подогрев | |
| Автозапуск двигателя | ![]() |
| Турботаймер | ![]() |
| Управление предпусковыми подогревателями по аналогу | ![]() |
| Управление предпусковыми подогревателями по LIN | ![]() |
| Управление предпусковыми подогревателями по CAN | ![]() |
| Автозапуск по таймеру | ![]() |
| Автозапуск по температуре | ![]() |
| Охрана при запущенном двигателе | ![]() |
| Охранные функции | |
| Датчик удара | ![]() |
| Датчик движения | ![]() |
| Датчик наклона | ![]() |
| Поддержка цифрового реле блокировки | ![]() |
| Поддержка радиореле блокировки | ![]() |
| ПИН-код для аварийной деактивации | ![]() |
| Защита от разбойного нападения | ![]() |
| Бесшумная постановка/снятие с охраны | ![]() |
| Автопостановка на охрану | ![]() |
| Режим тихой охраны | ![]() |
| Охрана периметра | ![]() |
| Режим «Паника» | ![]() |
| Прочие | |
| mini-USB/microUSB-порт | ![]() |
| Управление стеклоподъемниками | ![]() |
| Управление открытием багажника | ![]() |
| Поиск машины на стоянке | ![]() |
| Силовые аналоговые выходы | ![]() |
| Управление с мобильного приложения и Интернет | ![]() |







